2024 Ford F-350 towing capacity
Up to 28,000 lbs with a conventional ball hitch. That rating is for this configuration: Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box DRW, 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel, 2WD, 4.10 axle. The lowest-rated configuration in the same tables is 13,700 lbs, so the answer for your vehicle depends on how it is equipped.
The top figure belongs to one specific build. Find the row that matches your engine, cab, drive and axle, and check the label on your driver's door jamb. Passengers and cargo in the truck come off what you can tow.
2024 Ford F-350 towing capacity by engine
The highest rating published for each engine. Pick a figure to see every configuration behind it.
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck | Configurations |
|---|---|---|---|
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 28,000 lbs | 38,000 lbs | 138 |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 27,000 lbs | 36,500 lbs | 142 |
| 7.3L V8 | 22,000 lbs | 22,500 lbs | 107 |
| 6.8L V8 | 18,700 lbs | 18,900 lbs | 97 |
2024 Ford F-350 towing capacity chart
All 484 configurations in the source, by hitch type and engine, highest rating first. Each row links to the page it is printed on.
Conventional (ball hitch)
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | GCWR | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.10 | 28,000 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 28,000 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 27,000 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 27,000 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 26,700 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 26,700 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.10 | 26,700 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 26,700 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 24,800/25,000 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 25,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 24,800/25,000 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 24,800 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 24,800 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 24,800 lbs | 40,500 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.10 | 24,800 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 24,800 lbs | 45,600 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 24,000/23,900 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 24,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 24,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 24,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 24,000/23,900 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 23,900 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 23,900 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 23,700/23,600 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 23,700 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 23,700/23,600 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 23,600 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 23,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 23,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 23,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 23,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,800 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 20,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 20,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 20,000 lbs | 35,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 18,200 lbs | 31,200 lbs | Tremor Off-Road Package (17Y) | p. 25 |
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | GCWR | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 27,000 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 27,000 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.10 | 27,000 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 27,000 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 26,700 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 26,700 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.10 | 26,700 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 26,700 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 24,800/18,200 fn1; this row is 24,800; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 3.55 | 24,800 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 24,800 lbs | 40,000 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 24,800/18,200 fn1; this row is 24,800; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 4.10 | 24,800 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.10 | 24,800 lbs | 43,900 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 23,200 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 23,200/23,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 23,200 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 23,200 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 23,200/23,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 23,200 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 23,200/23,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 23,100 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 23,200/23,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 23,100 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 23,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 23,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 23,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 23,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 23,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 22,900/22,800 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 22,900 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 22,900/22,800 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 22,900 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 22,900/22,800 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.31 | 22,800 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 22,900/22,800 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.55 | 22,800 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.31 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.55 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.55 | 20,000 lbs | 31,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 24,800/18,200 fn1; this row is 18,200; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 3.55 | 18,200 lbs | 40,000 lbs | Heavy Duty Payload Package (68F) | p. 27 |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 24,800/18,200 fn1; this row is 18,200; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 4.10 | 18,200 lbs | 43,900 lbs | Heavy Duty Payload Package (68F) | p. 27 |
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | GCWR | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 22,000 lbs | 29,500 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 22,000 lbs | 29,500 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 21,900 lbs | 29,500 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 21,600 lbs | 29,500 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 19,500 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 2WD | 3.73 | 18,900 lbs | 25,700 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.73 | 18,500 lbs | 25,700 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticfootnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 18,200 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.73 | 18,200 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.73 | 18,200 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.73 | 18,200 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 18,200 lbs | 28,600 lbs | Tremor Off-Road Package (17Y) | p. 25 |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticfootnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 4.30 | 18,200 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 18,200 lbs | 29,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 18,100/18,000 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 18,100 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 18,100/18,000 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 18,100 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.73 | 18,100 lbs | 25,700 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 18,100/18,000 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 18,000 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 18,100/18,000 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 18,000 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomatic | 4WD | 3.73 | 17,900 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 17,900/17,800 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 17,900 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 17,900/17,800 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 17,800 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,800/17,700 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 17,800 lbs | 25,200 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 3.73 | 17,800 lbs | 25,700 lbs | p. 27 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,800/17,700 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 17,700 lbs | 25,200 lbs | p. 25 |
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | GCWR | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 18,700/18,200 fn1; this row is 18,700; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 4.30 | 18,700 lbs | 25,400 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 18,300 lbs | 25,400 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box DRWAutomaticcell prints 2 stacked figures 18,700/18,200 fn1; this row is 18,200; footnote 1 (Heavy Duty Payload Package) printed after the pair, read as belonging to the second figure as in the 2025 guide | 2WD | 4.30 | 18,200 lbs | 25,400 lbs | Heavy Duty Payload Package (68F) | p. 27 |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,900/18,100 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 4.30 | 18,100 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,900/18,100 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 4.30 | 17,900 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 17,800 lbs | 25,400 lbs | p. 27 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,700/17,600 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,700 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 17,700 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,700/17,600 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,600 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box DRWAutomatic | 4WD | 4.30 | 17,600 lbs | 25,400 lbs | p. 27 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 17,500/17,400 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,500 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 4.30 | 17,500 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 17,500/17,400 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,400 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,400/17,300 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,400 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,400/17,300 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,300 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,200/17,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,200 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 17,200/17,100 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 4.30 | 17,100 lbs | 24,400 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,500/14,700 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,700 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,500/14,700 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 14,500/14,400 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 14,500/14,400 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,400 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,400/14,300 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,400 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,300/14,200 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 14,300 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,400/14,300 with footnote 1 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 1: 18" All-Season Tires | 2WD | 3.73 | 14,300 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.73 | 14,300 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box SRWAutomaticcell prints 14,300/14,200 with footnote 2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the second figure; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 14,200 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box SRWAutomaticcell prints 14,100/14,000 with footnote 1,2 after the pair; the page does not say which figure each footnote belongs to; this row is the first figure; footnote 1: 18" All-Season Tires; footnote 2: 18" and 20" All-Terrain Tires | 4WD | 3.73 | 14,100 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
| Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box SRWAutomatic | 2WD | 3.73 | 14,100 lbs | 21,000 lbs | p. 25 | |
