GMC Sierra 1500 towing capacity
The 2026 GMC Sierra 1500 is rated for up to 13,300 lbs with a conventional ball hitch, in its best-equipped configuration. Other configurations are rated lower.
Source documents last retrieved October 3, 2026.
Jump to a year
2026 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | 13,300 lbs | 8,900 lbs |
| Engine not named in the table | 13,200 lbs | 9,700 lbs |
| 6.2L V8 | 13,100 lbs | 8,200 lbs |
| 5.3L V8 | 11,200 lbs | 9,900 lbs |
| TurboMax | 9,400 lbs | 9,300 lbs |
All 129 2026 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2026 GM Envolve Fleet Guide; 2026 SIERRA 1500 MAX CONVENTIONAL TRAILERING
2025 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| Engine not named in the table | 13,200 lbs | 9,700 lbs |
All 18 2025 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2025 GM Envolve Fleet Guide
2024 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| 3.0L Duramax Turbo Diesel I6 | 13,300 lbs | 8,900 lbs |
| 6.2L V8 | 13,100 lbs | 8,200 lbs |
| 5.3L V8 | 11,200 lbs | 10,000 lbs |
| TurboMax | 9,500 lbs | 9,400 lbs |
All 120 2024 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
2023 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| 3.0L DURAMAX TURBO DIESEL I6 | 13,200 lbs | 8,700 lbs |
| 6.2L V8 | 13,000 lbs | 8,000 lbs |
| 5.3L V8 | 11,200 lbs | 9,700 lbs |
| 2.7L TURBO HIGH-OUTPUT | 9,500 lbs | 9,400 lbs |
All 119 2023 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
2022 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| 3.0L DURAMAX TURBO DIESEL I6 | 13,200 lbs | 8,600 lbs |
| 6.2L V8 | 13,000 lbs | 7,900 lbs |
| 5.3L V8 | 11,200 lbs | 9,700 lbs |
| 2.7L TURBO HIGH-OUTPUT | 9,400 lbs | 9,300 lbs |
All 114 2022 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
2021 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| 6.2L V8 | 11,800 lbs | 8,900 lbs |
| 5.3L V8 (L84) and 5.3L V8 (L84/YK9) | 11,300 lbs | 10,200 lbs |
| 5.3L V8 (L82) and 5.3L V8 (L82/YK9) (Base Sierra Trim Only) | 9,900 lbs | 9,800 lbs |
| 3.0L Duramax I6 Turbo Diesel | 9,300 lbs | 7,800 lbs |
| 2.7L Turbo | 9,200 lbs | 9,100 lbs |
| 4.3L V6 | 7,800 lbs | 7,800 lbs |
All 128 2021 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2021 GMC Trailering Guide
2020 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| 6.2L EcoTec3 V8 | 12,100 lbs | 10,000 lbs |
| 5.3L EcoTec3 V8 | 11,300 lbs | 10,400 lbs |
| 5.3L EcoTec3 V8 (Base Sierra trim only) | 10,000 lbs | 10,000 lbs |
| 4.3L EcoTec3 V6 | 7,900 lbs | 7,800 lbs |
| 2.7L Turbo | 6,900 lbs | 6,800 lbs |
All 127 2020 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2020 GMC Trailering Guide
2019 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional |
|---|---|
| 6.2L V8 | 12,200 lbs |
| 5.3L V8 (L84) | 11,400 lbs |
| 5.3L V8 (L82) | 10,000 lbs |
| 4.3L V6 | 7,900 lbs |
| 2.7L TURBO | 6,900 lbs |
All 42 2019 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2019 GMC Trailering Guide
2018 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| EcoTec3 6.2L V-8 | 12,500 lbs | 11,600 lbs |
| EcoTec3 5.3L V-8 | 11,100 lbs | 11,000 lbs |
| EcoTec3 5.3L V-8 with eAssist | 9,400 lbs | |
| EcoTec3 4.3L V-6 | 7,600 lbs | 7,500 lbs |
All 91 2018 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2018 GMC Trailering Guide
2017 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck |
|---|---|---|
| EcoTec3 6.2L V-8 | 12,500 lbs | 11,700 lbs |
| EcoTec3 5.3L V-8 | 11,100 lbs | 11,000 lbs |
| EcoTec3 4.3L V-6 | 7,600 lbs | 7,500 lbs |
All 89 2017 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2017 GMC Trailering Guide
2016 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional |
|---|---|
| EcoTec3 6.2L V-8 | 12,000 lbs |
| EcoTec3 5.3L V-8 | 11,100 lbs |
| EcoTec3 4.3L V-6 | 7,600 lbs |
All 62 2016 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2016 GMC Trailering Guide
2015 GMC Sierra 1500
| Engine | Conventional |
|---|---|
| EcoTec3 6.2L V-8 | 12,000 lbs |
| EcoTec3 5.3L V-8 | 11,200 lbs |
| EcoTec3 4.3L V-6 | 7,600 lbs |
All 60 2015 Sierra 1500 configurations, with axle, cab and required equipment
Source: 2015 GMC Trailering Guide
Common questions
How has the GMC Sierra 1500's towing capacity changed by year?
Highest published rating by model year: 2026: 13,300 lbs; 2025: 13,200 lbs; 2024: 13,300 lbs; 2023: 13,200 lbs; 2022: 13,200 lbs; 2021: 11,800 lbs; 2020: 12,100 lbs; 2019: 12,200 lbs; 2018: 12,500 lbs; 2017: 12,500 lbs; 2016: 12,000 lbs; 2015: 12,000 lbs.