2016 GMC Sierra 3500HD towing capacity
Up to 20,000 lbs with a conventional ball hitch. That rating is for this configuration: 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 2WD, DURAMAX 6.6L V-8 TURBO DIESEL, 2WD, 3.73 axle. The lowest-rated configuration in the same tables is 13,000 lbs, so the answer for your vehicle depends on how it is equipped.
The top figure belongs to one specific build. Find the row that matches your engine, cab, drive and axle, and check the label on your driver's door jamb. Passengers and cargo in the truck come off what you can tow.
2016 GMC Sierra 3500HD towing capacity by engine
The highest rating published for each engine. Pick a figure to see every configuration behind it.
| Engine | Conventional | Fifth-wheel or gooseneck | Configurations |
|---|---|---|---|
| DURAMAX 6.6L V-8 TURBO DIESEL | 20,000 lbs | 23,200 lbs | 36 |
| VORTEC 6.0L V-8 | 14,500 lbs | 14,600 lbs | 47 |
2016 GMC Sierra 3500HD towing capacity chart
All 83 configurations in the source, by hitch type and engine, highest rating first. Each row links to the page it is printed on.
Conventional (ball hitch)
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 20,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 15,000 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 15,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500HD DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 14,500 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 14,500 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 14,500 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 13,000 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 13,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 13,000 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 13,000 lbs | p. 16 |
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,500 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,300 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 14,300 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,200 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,100 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500HD DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,100 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 2WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 2WD | 4.10 | 14,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 14,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,900 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,800 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 15 | |
| 3500HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 4WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 4WD | 4.10 | 13,600 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,600 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 2WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 2WD | 4.10 | 13,500 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,400 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,400 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 4WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 4WD | 4.10 | 13,200 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX SRW 4WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 4WD | 4.10 | 13,100 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 2WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WD BI-FUELautomaticbi-fuel configuration | 4WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,000 lbs | p. 16 |
Fifth-wheel or gooseneck
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 23,200 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 23,100 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 22,900 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 22,900 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 22,800 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 22,600 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 22,600 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 17,500 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 17,500 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 17,500 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 17,400 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 17,300 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500HD DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 3.73 | 17,300 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 17,200 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 17,200 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 17,100 lbs | p. 16 | |
| 3500HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 16,900 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 3.73 | 16,900 lbs | p. 16 |
| Configuration | Drive | Axle | Max trailer | Needs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,600 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,300 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 14,300 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,200 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,200 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,200 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,100 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500HD DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 14,100 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES REGULAR CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,900 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,900 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,900 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB STANDARD BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,900 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,800 lbs | p. 15 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 15 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 2WDautomatic | 2WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 15 | |
| 3500HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX SRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,700 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES DOUBLE CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,500 lbs | p. 16 | |
| 3500HD SERIES CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,300 lbs | p. 16 | |
| Denali, 3500 DENALI HD CREW CAB LONG BOX DRW 4WDautomatic | 4WD | 4.10 | 13,300 lbs | p. 16 |
Common questions
Which 2016 GMC Sierra 3500HD engine tows the most?
DURAMAX 6.6L V-8 TURBO DIESEL, at up to 20,000 lbs. Next is VORTEC 6.0L V-8 at up to 14,500 lbs.
Can a 2016 GMC Sierra 3500HD tow a fifth-wheel or gooseneck trailer?
The manufacturer publishes fifth-wheel or gooseneck ratings for it, up to 23,200 lbs. They are listed by configuration above.
Where do these numbers come from?
From 2016 GMC Trailering Guide. Each row in the tables above links to the document and gives the page the figure is printed on.
Towing equipment for the 2016 GMC Sierra 3500HD
Parts sold to fit this vehicle. Fitting one does not raise a rating, and the tables above say what each rating needs.
- Trailer wiring harness for the 2016 GMC Sierra 3500HD. See on Amazon (paid link)
- Trailer hitch receiver for the 2016 GMC Sierra 3500HD. See on Amazon (paid link)
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. The ratings on this page come only from the documents cited.
Where these numbers come from
- 2016 GMC Trailering Guide, GMC. Manufacturer towing guide. Retrieved October 3, 2026.
Page numbers count pages in the linked file, which can differ from the number printed in the corner. Report a number that looks wrong.
Related ratings
- 2017 GMC Sierra 3500HD towing capacity
- 2015 GMC Sierra 3500HD towing capacity
- Every year of the GMC Sierra 3500HD
- Other pickup trucks that can tow 20,000 lbs
- 2016 GMC Sierra 2500HD, up to 14,500 lbs
- 2016 GMC Sierra 1500, up to 12,000 lbs
- 2016 GMC Savana Cargo, up to 10,000 lbs
- 2016 GMC Savana Passenger, up to 10,000 lbs
- 2016 GMC Yukon, up to 8,500 lbs